當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 進口品牌 > 水質分析試劑 > WAK-F日本共立試劑盒水質快檢氟離子F
簡要描述:日本共立試劑盒水質快檢氟離子F,該產(chǎn)品可以很容易地測量待測水中離子態(tài)的氟(F–)。
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
日本共立試劑盒水質快檢氟離子F
產(chǎn)品概述
日本共立試劑盒水質快檢氟離子F,該產(chǎn)品可以很容易地測量待測水中離子態(tài)的氟(F–)。
產(chǎn)品優(yōu)勢
無需PH校正 :酸堿度在PH5~PH9之間都可以使用
不用任何器具: 用自帶的比色卡即可出結果
快速得出結果:大部分項目僅需約幾分鐘時間
輕巧方便 :比色管輕巧便捷,隨時隨地操作
環(huán)保耐用:外層以環(huán)保材料制成
成本實惠:整體投入小,單次成本低
應用場景
工廠 | 排水管理 |
學校和教育機構 | 工序和質量控制 |
大廈 | 設施維護管理 |
家庭 | 飲用水檢驗 |
戶外(河流) | 環(huán)境調查 |
游泳池 | 教材與自由研究 |
溫泉和公共浴池 | 養(yǎng)魚管理(水槽) |
醫(yī)院 | 農(nóng)業(yè)(施肥管理) |
土壤污染對策 | |
水質事故調查(河川) | |
衛(wèi)生管理(消毒劑) |
工程管理: 原物料品管、殘留量檢查、一般用水/循環(huán)用水/鍋爐用水等管理。
排水管理: 排放廢水確認、污水處理設施運轉管理、設備試陣、調整驗收、異常處理、異常早期發(fā)現(xiàn)、操作指導、取締。
用水檢查: 自來水/工業(yè)用水/地下水檢查、自來水塔清洗**確認檢查、緊急火害、野外活動等等飲用水安全確認檢查、牧場農(nóng)蓄等飲用水檢查。
養(yǎng)殖管理: 養(yǎng)殖魚業(yè)水質檢查、取水口檢查、觀賞魚/水族館水質檢查、活魚搬運/運送管理。
環(huán)境調查: 河川湖泊水質調查、污染分布、殘留調查、污染源追從、酸雨調查、溫泉水調查、海外環(huán)境調查。日本共立試劑盒
教 育: 中小學環(huán)境教育、大專院校實習器材、科學實驗、研究專案、食品檢查。
農(nóng) 業(yè): 水井栽培營養(yǎng)液管理、農(nóng)業(yè)用水檢查。
其 它: 大型精密儀器分析事前確認、毒性檢定、調查研究、泳池水質檢查、電解水檢查。
產(chǎn)品規(guī)格
測量原理 | 鑭-茜素復合比色法 |
---|---|
測量刻度 | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, 8以上 mg/L |
測量時間 | 10分 |
是否可在海水中使用 | × |
內容物 | 軟管 50個 (5個裝的層壓袋 10包), 保存袋 1個, 標準色紙 (盒裝) 1個, 使用說明 1張 |
包裝外形 | 165L × 110W × 65H mm |
包裝重量 | 大約 140 g |
關于PACKTEST
自成立以來,日本共立理化學研究所一直重視客戶的意見,專注于“水質簡易分析”這一領域。
特別是我們的品牌產(chǎn)品PACKTEST,作為一種簡單的水質測量儀器,任何人都可以在任何地方使用,現(xiàn)今發(fā)展成為一種廣受客戶歡迎的產(chǎn)品。
PACKTEST是將每個測量項目配制的試劑,密封在聚乙烯的管子中,使用時拔出管子頂端的線,用和滴管一樣的方法吸入一定量的要測量的水。 將經(jīng)過一定時間后,發(fā)生反應的管內液體的顏色與標準顏色進行比較。 與標準顏色接近的顏色值是要測量的成分的測量值(mg/L)。
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 測量原理 | 測量范圍 |
鈣試劑盒 | 酚酞絡合酮比色法 | 【鈣】 0, 2, 5, 10, 20, 50以上 mg/L 【鈣硬度】 0, 5, 12.5, 25, 50, 125以上 mg/L |
銀試劑盒 | TBF比色法 | 0, 0.5, 1, 2, 5以上 mg/L |
鋁試劑盒 | ECR比色法 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L |
金試劑盒 | 羅丹明B比色法 | 0, 2, 5, 10, 20 mg/L |
硼試劑盒 | 偶氮甲堿H色度法 | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
硼(高濃度)試劑盒 | 偶氮甲堿H色度法 | 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L |
pH-BCG試劑盒 | pH指示劑顯色比色法 | pH 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2 |
pH-BTB試劑盒 | pH指示劑顯色比色法 | pH 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0以上 |
生物需氧量試劑盒 | 高錳酸鉀比色法 | 0, 20, 40, 60, 100, 200, 300, 500 以上mg/L |
鈷試劑盒 | PAN比色法 | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10以上 mg/L |
氯(200)試劑盒 | 硝酸銀比色法 | 100以下, 約150, 200以上 mg/L |
氯(300)試劑盒 | 硝酸銀比色法 | 200以下, 約250, 300以上 mg/L |
氯(低濃度)試劑盒 | 硝酸銀比色法 | 0, 2, 5, 10, 20, 50以上 mg/L |
余氯(高濃度)試劑盒 | 碘化鉀比色法 | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, 1000以上 mg/L |
二氧化氯試劑盒 | 甘氨酸與DPD比色法 | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg/L |
余氯(游離)試劑盒 | DPD比色法 | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L |
游離qing化物試劑盒 | 4-吡啶羧酸比色法 | 0.02以下, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L |
化學需氧量(低濃度)試劑盒 | 常溫堿性高錳酸鉀氧化法 | 0, 2, 4, 6, 8以上 mg/L |
化學需氧量(250)試劑盒 | 常溫堿性高錳酸鉀氧化法 | 0, 30, 60, 120, 200, 250以上 mg/L |
PACKTEST 化學需氧量試劑盒 | 常溫堿性高錳酸鉀氧化法 | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L |
化學需氧量(10000)試劑盒 | 常溫堿性高錳酸鉀氧化法 | 【30秒后立即】 0, 10, 100, 500, 1, 000, 2, 000, 10, 000 以上 mg/L 【1分】 0, 10, 100, 300, 500, 800, 1, 000 以上 mg/L |
PACKTEST 六價鉻試劑盒 | 二苯卡巴肼比色法 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 總鉻試劑盒 | 氧化二苯卡巴肼比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 陽離子表面活性劑 | ECR-鋁比色法 | 0, 5, 10, 20, 50以上 mg/L |
PACKTEST 銅試劑盒 | 鹵代嘌呤比色法 | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10以上 mg/L |
PACKTEST 銅(DDTC法)試劑盒 | DDTC比色法 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 氟(游離)試劑盒 | 鑭-茜素復合比色法 | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, 8以上 mg/L |
PACKTEST 鐵試劑盒 | 還原與鄰菲咯啉比色法 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 鐵(低濃度)試劑盒 | 還原與紅菲咯啉比色法 | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 二價鐵試劑盒 | 鄰菲咯啉比色法 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
二價鐵(低濃度)試劑盒 | 紅菲咯啉比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 mg/L |
PACKTEST 三價鐵試劑盒 | 磺基水楊酸比色法 | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L |
PACKTEST 甲醛試劑盒 | MBTH比色法 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 葡萄糖試劑盒 | 酶法4-氨基安替比林比色法 | 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/100mL 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 雙氧水試劑盒 | 碘化鉀比色法 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 雙氧水(高濃度)試劑盒 | 碘化鉀比色法 | 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L |
PACKTEST 肼試劑盒 | 對-二甲基氨基ben甲醛比色法 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 堿度(pH4.8)試劑盒 | pH指示劑緩沖能力測量法 | 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100以上 CaCO3 mg/L |
金屬5種(銅,鋅,錳,鎳,鎘)試劑盒 | PAN比色法 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 以上mg/L |
PACKTEST 鎂試劑盒 | 鈦黃比色法 | 【鎂】 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 【鎂硬度】 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg/L |
PACKTEST 錳試劑盒 | 過碘酸鉀比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 鉬試劑盒 | 鄰苯二酚比色法 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg/L |
PACKTEST 亞氯酸鈉試劑盒 | 碘化鉀比色法 | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000以上 mg/L |
亞氯酸鈉(低濃度)試劑盒 | 碘化鉀與DPD比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
氨(高濃度)試劑盒 | 吲哚酚藍比色法 | 【氨離子】 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20以上 mg/L 【氨氮】0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20以上 mg/L |
PACKTEST 氨試劑盒 | 吲哚酚藍比色法 | 【氨離子】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 【氨氮】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 鎳試劑盒 | 二甲基乙醛比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 鎳(DPM)試劑盒 | 硝肟比色法 | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 亞硝酸鹽試劑盒 | 萘乙二胺比色法 | 【亞硝酸鹽離子】 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L 【亞硝酸鹽氮】 0.005, 0.01, 0.02., 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg/L |
亞硝酸鹽(高濃度)試劑盒 | 改性潤滑脂比色法 | 【亞硝酸鹽離子】 16, 33, 66, 160, 330, 660以上 mg/L 【亞硝酸鹽氮】5, 10, 20, 50, 100, 200以上 mg/L |
PACKTEST 硝酸鹽試劑盒 | 萘乙二胺還原比色法 | 【硝酸鹽離子】 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L 【硝酸鹽氮】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
硝酸鹽(高濃度)試劑盒 | 還原和改性潤滑脂比色法 | 【硝酸鹽離子】90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg/L 【硝酸鹽氮】20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L |
PACKTEST 臭氧試劑盒 | 酶法4-氨基安替比林比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 堿度(pH8.3)試劑盒 | pH指示劑緩沖能力測量法 | 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 CaCO3 mg/L |
PACKTEST 鈀試劑盒 | 碘化鉀比色法 | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 mg/L |
PACKTEST pH試劑盒 | pH指示劑顯色比色法 | pH 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 |
PACKTEST 高錳酸鉀試劑盒 | 高錳酸鉀堿度氧化比色法 | 0, 3, 6, 10, 12, 15 mg/L |
PACKTEST 苯酚試劑盒 | 4-氨基安替比林酶比色法 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 磷酸鹽試劑盒 | 鉬藍比色法 | 【磷酸鹽離子】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 【磷酸鹽磷】 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/ |
PACKTEST 磷酸鹽(高濃度)試劑盒 | 鉬藍比色法 | 磷酸鹽離子】2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 【磷酸鹽磷】0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L |
PACKTEST 磷酸鹽(低濃度)試劑盒 | 4-氨基安替比林酶比色法 | 【磷酸鹽離子】0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 【磷酸鹽磷】0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L |
PACKTEST pH-PR試劑盒 | pH指示劑顯色比色法 | pH 6.2以下, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4, 8.8以上 |
PACKTEST 硫化氫試劑盒 | 亞甲基藍比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 二氧化硅試劑盒 | 鉬藍比色法 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L |
二氧化硅(低濃度)試劑盒 | 鉬藍比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
亞硫酸鹽(高濃度)試劑盒 | 碘比色法 | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/L |
PACKTEST 硫酸鹽(高濃度)試劑盒 | 高錳酸鹽共沉淀比色法 | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000以上 mg/L |
PACKTEST PACKTEST pH-TBH試劑盒 | pH指示劑顯色比色法 | 【用自然光(日光)】pH 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.6 【用熒光燈】 pH 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.6 |
PACKTEST PACKTEST pH-TBL試劑盒 | pH指示劑顯色比色法 | pH 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4 |
PACKTEST 總余氯試劑盒 | 碘化鉀與DPD比色法 | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 總硬度試劑盒 | PC比色法 | 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L |
總氮(無機)試劑盒 | 還原和吲哚酚藍比色法 | 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L |
維生素C(L-抗壞血酸)試劑盒 | Folin-Denis比色法 | 【維生素C】0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4以上 mg/100mL 【L-抗壞血酸】1, 2, 5, 10, 20, 40以上 mg/L |
鋅試劑盒 | PAN比色法 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5以上 mg/L |
鋅(低濃度)試劑盒 | 5-Br-PAPS比色法 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2以上 mg/L |
DIGITALPACKTEST?MULTI SP | 可見分光, 吸光度 | 測量光范圍:-1.500~+1.500Abs |
鉛套裝試劑盒 | 基于高選擇性分子識別凝膠(MetaSEP AnaLig®)的鉛分離濃縮和PAR比色法 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L |
PACKTEST 專用杯 |
產(chǎn)品咨詢